SGD per gram 916
$170.20 kepada $153.38 (-9.88%).
Rekod harga
Halaman ini mengumpulkan harga per gram, jadual ketulenan, dan rekod ringkas yang membantu anda membandingkan perubahan harga.

Rekod harga
Harga yang digunakan oleh kalkulator dipadankan dengan jadual ketulenan, carta ringkas, dan ringkasan harga supaya bacaan per gram tidak bercanggah antara halaman.
Harga dan carta
Harga terkini: $167.44 per gram spot pada 29 Jun 2026, 6:16 PTG.
$170.20 kepada $153.38 (-9.88%).
Asas 10g 916: $1,533.75
Perubahan harga
Ini ialah rekod harga yang tersedia untuk halaman ini. Ia membantu anda melihat arah perubahan tanpa menganggapnya sebagai siri pasaran lengkap.
| Tarikh | USD/oz | USD/SGD | SGD/g spot | Label |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | USD 4,528.80 | 1.2761 | $185.81 | indikatif |
| 2026-05-10 | USD 4,715.70 | 1.2673 | $192.14 | indikatif |
| 2026-05-11 | USD 4,759.90 | 1.2674 | $193.96 | indikatif |
| 2026-05-12 | USD 4,720.60 | 1.2688 | $192.57 | indikatif |
| 2026-05-13 | USD 4,697.30 | 1.2721 | $192.11 | indikatif |
| 2026-05-14 | USD 4,656.90 | 1.2725 | $190.52 | indikatif |
| 2026-05-15 | USD 4,559.20 | 1.2748 | $186.86 | indikatif |
| 2026-05-16 | USD 4,541.20 | 1.2789 | $186.72 | indikatif |
| 2026-05-17 | USD 4,541.20 | 1.2787 | $186.69 | indikatif |
| 2026-05-18 | USD 4,541.80 | 1.2802 | $186.94 | indikatif |
| 2026-05-19 | USD 4,540.70 | 1.2787 | $186.67 | indikatif |
| 2026-05-20 | USD 4,540.30 | 1.2815 | $187.07 | indikatif |
| 2026-05-21 | USD 4,533.90 | 1.2789 | $186.42 | indikatif |
| 2026-05-22 | USD 4,529.30 | 1.2787 | $186.20 | indikatif |
| 2026-05-23 | USD 4,510.50 | 1.2797 | $185.58 | indikatif |
| 2026-05-24 | USD 4,577.70 | 1.2797 | $188.34 | indikatif |
| 2026-05-25 | USD 4,570.90 | 1.2790 | $187.96 | indikatif |
| 2026-05-26 | USD 4,515.70 | 1.2774 | $185.46 | indikatif |
| 2026-05-27 | USD 4,482.40 | 1.2774 | $184.09 | indikatif |
| 2026-05-28 | USD 4,496.40 | 1.2774 | $184.66 | indikatif |
| 2026-05-29 | USD 4,559.20 | 1.2769 | $187.17 | indikatif |
| 2026-05-30 | USD 4,540.30 | 1.2767 | $186.37 | indikatif |
| 2026-05-31 | USD 4,540.30 | 1.2767 | $186.37 | indikatif |
Kiraan asas menukar harga emas USD per troy ounce kepada SGD per gram: SGD per gram = (USD per oz x USD/SGD) / 31.1034768. Selepas itu, nilai ketulenan seperti 916 atau 999 didarab dengan pengganda ketulenan.
Anggaran ini tidak termasuk spread beli/jual, premium, upah barang kemas, kos penulenan, cukai yang mungkin berkaitan, caj platform, atau keputusan kedai.
Harga dipaparkan sebagai anggaran indikatif. Ia membantu anda membuat kiraan awal, tetapi harga transaksi sebenar masih perlu disahkan dengan kedai, platform, atau penasihat yang berkaitan.
Rekod harga digunakan untuk menunjukkan perubahan terkini dan mengelakkan angka lama kelihatan seperti harga semasa. Jika harga belum cukup segar, label indikatif dikekalkan supaya pembaca tidak tersalah anggap.
Gunakan harga yang sama untuk kiraan berat dan ketulenan.
Penukar unit emasBandingkan harga indikatif mengikut unit dan mata wang.
Semak sebut harga emasLihat premium dan spread berdasarkan harga kedai yang anda masukkan.
Kemas kini harga emasIkuti nota harga yang diterbitkan selepas semakan.
Berita emasBaca ringkasan pasaran yang berkaitan dengan harga emas.
Carta emasBandingkan rekod harga dengan arah XAU/USD.
Glosari harga emasSemak istilah seperti spot, troy ounce, 916, dan 999.